BH-0.66-serien V nuværende transformatorer er designet til præcis strømmåling og overvågning i lavspændings elektriske systemer. Disse transformatorer er vidt brugt i energistyring, strømfordeling og industrielle applikationer, hvilket sikrer pålidelig og nøjagtig ydelse.
. Høj nøjagtighed: BH-0.66-serien V tilbyder enestående måleansøgning og opfylder internationale standarder for aktuelle transformere.
. Kompakt design: Dets kompakte og lette konstruktion giver mulighed for nem installation i begrænsede rum.
. Bred strømområde: Velegnet til en bred række aktuelle målinger, hvilket gør det alsidigt til forskellige applikationer.
. Holdbar konstruktion: bygget med materialer af høj kvalitet, hvilket sikrer langsigtet pålidelighed og modstand mod miljøfaktorer.
. Sikkerhedsoverholdelse: Overholder relevante sikkerheds- og præstationsstandarder og giver ro i sindet i kritiske anvendelser.
• Energistyringssystemer
• Strømfordelingsnetværk
• Industriel automatisering
• Systemer til vedvarende energi
Tekniske specifikationer:
• Bedømt spænding: 0,66 kV
• Frekvens: 50/60 Hz
• Nøjagtighedsklasse: 0,5, 1.0
• isoleringsniveau: 3 kV
• Driftstemperatur: -25 ° C til +70 ° C
Rundt vindue, med Window Sixe fra φ15 toφ130.
| Model | Oversigt Dimension (MM) | Window Dimension (MM) | Instalational dimension (MM) | Installationsmetode | ||
| W | H | D | Φ | M | ||
| Φ15 | 59 | 85 | 26 | 15 | I | |
| Φ22 | 67 | 87 | 24 | 22 | 72 | H |
| φ22b | 67 | 87 | 48 | 22 | 72 | H |
| Φ 35 | 90 | 97 | 56 | 35 | 75 | H |
| Φ56 | 107 | 122 | 56 | 56 | 86 | H |
| Φ72 | 120 | 155 | 31 | 73 | 100 | H |
| Model | Φ15 | Φ22 | φ22b | Φ35 | Φ56 | Φ72 | |
| Kabelliameter | Φ15 | Φ22 | Φ22 | Φ35 | Φ56 | Φ73 | |
| Nøjagtighedsklasse | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 1 | 02 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
| Primær strøm/sekundær Nuværende (a) |
Bedømt byrde (VA) | ||||||
| 50 | 5 | 2.5 | |||||
| 60 | 25 | ||||||
| 75 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
| 100 | 25 | 25 | 2.5 5 | 25 | |||
| 150 | 25 | 2.5 5 | 5 75 | 25 5 | |||
| 200 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||
| 250 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||
| 300 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
| 400 | 5 10 | 5 15 | 5 | 5 | |||
| 500 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 600 | 10 | 10 | 5 | ||||
| 750 | 5 10 | 5 10 | |||||
| 1000 | 15 | 10 | |||||
| 1200 | 15 | ||||||
Adresse
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, Kina
Tlf